カテゴリ | GOT本体 | ||
---|---|---|---|
シリーズ | GOT2000/GOT1000 | ||
分類 | 大型:8〜15型 | ||
製品形名 | GT2710-VTBA | ||
モデル名 | GT27 | ||
適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、CE(LVD)、KC | ||
表示部 | 種類 | TFTカラー液晶(高輝度、広視野角) | |
画面サイズ | 10.4型 | ||
解像度 | VGA:640×480[ドット] | ||
表示サイズ | 211.2(W)×158.4(H)[mm] | ||
表示文字数 | 16ドット標準フォント時:40字×30行(全角) 12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) | ||
表示色 | 65536色 | ||
輝度調整 | 32段階調整 | ||
登録可能最大画面数 | 4096画面 | ||
バックライト | 種類 | LED(交換不可) | |
寿命 | 約60,000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間) | ||
色 | 白 | ||
タッチパネル | 方式 | アナログ抵抗膜式 | |
キーサイズ | 最小2×2[ドット](1キーあたり) | ||
同時押し点数 | 最大2点 | ||
寿命 | 100万回以上(操作力0.98N以下) | ||
人感センサ | 検出距離 | - | |
検出温度 | - | ||
メモリ | フラッシュメモリ | 容量 | 内蔵フラッシュメモリ57Mバイト |
寿命(書込み回数) | 10万回 | ||
用途 | プロジェクトデータ格納用、OS格納用 | ||
内部時計精度 | ±90秒/月(周囲温度25℃) | ||
バッテリ | 種類 | GT11-50BAT形リチウムバッテリ | |
バックアップ対象 | 時計データ、メンテナンス時期通知、システム状態ログデータバックアップ | ||
寿命 | 約5年(使用周囲温度:25℃) | ||
内蔵インタフェース | RS-422/485(兼用) | RS-422/485 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:9ピン(メス)、用途:接続機器通信用 | |
RS-232 | RS-232 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)、用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能) | ||
Ethernet | データ転送方式:100BASE-TX、10BASE-T 1ch、コネクタ形状:RJ-45(モジュラージャック)、用途:接続機器通信用、ゲートウェイ機能用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、MESインタフェース機能(近日対応)) | ||
USB(デバイス) | 最大転送速度:High-Speed 480Mbps 1ch(前面) コネクタ形状:USB Mini-B | ||
USB(ホスト) | 最大転送速度:High-Speed 480Mbps 2ch(前面/背面) コネクタ形状:USB-A | ||
SDカード | 1ch SDHC対応(最大32GB) | ||
拡張インタフェース | 通信ユニット/オプションユニット装着用 1ch | ||
拡張補助インタフェース | オプションユニット装着用 1ch | ||
側面インタフェース | 通信ユニット装着用 1ch | ||
ブザー出力 | 単音色(音程、音長の調整可) | ||
POWER LED | 発光色:2色(青色、橙色) | ||
保護構造 | 前面部:IP67f(JEM1030)、盤内部:IP2X(JEM1030) | ||
外形寸法 | 303(W)×218(H)×52(D)[mm] | ||
パネルカット寸法 | 289(W)×200(H)[mm] | ||
質量(取付け金具を除く) | 2.1[kg] | ||
使用周囲温度 | 表示部 | 0〜50℃ | |
表示部以外 | 0〜55℃ | ||
保存周囲温度 | -20℃〜60℃ | ||
使用周囲温度 | 10〜90%RH、結露なきこと | ||
保存周囲湿度 | 10〜90%RH、結露なきこと | ||
耐振動 | 適合規格 | JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 | |
断続的な振動がある場合 | <周波数:5〜8.4Hz>片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | ||
<周波数:8.4〜150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |||
連続的な振動がある場合 | <周波数:5〜8.4Hz>片振幅 1.75mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | ||
<周波数:8.4〜150Hz>加速度 4.9m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |||
耐衝撃 | JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2 (15G)、XYZ3方向各3回) | ||
使用雰囲気 | 油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) | ||
使用標高 | 2000m以下 | ||
設置場所 | 制御盤内 | ||
オーバーボルテージカテゴリ | II以下 | ||
汚染度 | 2以下 | ||
冷却方式 | 自冷 | ||
入力電源電圧 | AC100〜240V(+10%、-15%) | ||
入力周波数 | 50/60Hz±5% | ||
入力最大皮相電力 | 100VA | ||
消費電力 | 最大負荷時 | 41W以下 | |
本体単体 | 17W | ||
本体単体(バックライト消灯時) | 10W | ||
突入電流 | 60A以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) | ||
許容瞬停時間 | 20ms以内(AC100V以上) | ||
ノイズ耐量 | ノイズ電圧1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる | ||
耐電圧 | 電源端子一括⇔アース間 AC1500V 1分間 | ||
絶縁抵抗 | 電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||
適合電線サイズ | 0.75〜2[mm2] | ||
適合圧着端子 | M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A | ||
適合締付トルク(端子台端子ネジ) | 0.5〜0.8[N・m] | ||
接地 | D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと |
残り 1 点 128250.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
パンドウイット JISプレート用シャッター付きアダプタ 白 LAN (10個入) CMAOSSPLMW-X
6120.00 円
ワイヤレス インターホン WCP10CS6 ワイヤレストーク ドアホン
30450.00 円
ニューレジストン オフセット砥石“ニューエース" NA1256A36P 25入
8070.00 円
ナンシン ラスティパレット/底板スチール/Cタイプ RC-1C
19450.00 円
23540.00 円
キヤノン 純正インク 5280C001 インクタンク PFI-2300Y 顔料イエロー
13930.00 円
12270.00 円
カワシモ KKK チャックメイト「油圧」 10インチ 20mm P10-20
18760.00 円
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-50B-746-PST-ROD-ASSY
11030.00 円
CKD シリンダチューブ HCA-100-595-CYL-TUBE
19360.00 円
128250.00円